切刀型污物幫浦
口徑 | 型號 | 出力 | 相數 | 極數 | 揚程 | 水量 | 長度 | 高度 | 重量 | 電纜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | HP | kW | Ø | P | M | LPM | mm | mm | Kg | M | |
50 | CE-4-50 | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6 | 150 | 350 | 450 | 21 | 6 |
CE-7-50 | 1 | 0.75 | 1.3 | 2 | 9 | 200 | 350 | 500 | 23 | 6 | |
50(80) | CE-15-50(80) | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 15-10 | 250-400 | 440 | 540 | 33 | 6 |
CE-22-50(80) | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 18-12 | 300-500 | 440 | 570 | 35 | 6 |
No. | Parts | CE type |
1 | 電纜 | VCT/H-07 |
2 | 電纜套 | PVC |
9 | 把手 | SS 41 |
15 | 馬達蓋 | FC200 |
16 | 軸封座 | FC200 |
17 | 軸承座 | FC200 |
18 | 中承坐 | FC200 |
20 | 泵浦本體 | FC200 |
21 | 葉輪 | FCD450 |
22 | 底板 | FCD450 |
25 | 機械軸封 | CA/CE |
26 | 油封 | VITON |
41 | 切刀 | Tungsten |
52 | 軸承 | |
53 | 馬達保護器 | YAMADA |
54 | 主軸 | SUS410 |
65 | 馬達本體 | SUS304 |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.